技术参数
型号 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 |
外型尺寸 | 2600×750×1400 | 2900×750×1400 | 3200×750×1400 | 3400×800×1400 | 3700×800×1400 |
电机功率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 |
最大分切宽度 | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 |
最小分切宽度 | 140 | 140 | |||
最小分切长度 | 435 | 460 | |||
最小压线宽度 | 55 | 55 | |||
压痕高度 | 0- 10 | 0- 12 | |||
刀片规格 | φ200×122×1.2 | φ200×122×1.2 | |||
分切压线 配套型式 | 四刀六线\五刀八线 |
推荐动态
联系我们
手机:17631731095
网址:www.cz-xkl.com
地址:河北省沧州市东光县城南3公里(105)国道西侧
邮箱:xingkailimachine@gmail.com