该生产线由吸附式单面瓦楞机、无轴纸架、涂胶机、双面机、切纸机、预热辊、双层天桥、堆码机等组成,将原纸通过一系列工序制作成瓦楞纸板。
生产线主要组成部分:
型号 | ZJ-V5 | DXC | RG-1-900 | RG-1-900 | JZJ | XG-JP | SF-405 | MK-405 | DY-C | RG-2-900 | GM-20 | TQ | SM-E2 | NCBD | NC-20D | DMT120 | ZJZ | ZQ | DQ | QU |
名称 | 全液压 无轴纸架 | 电动上纸小车 | 面纸预热缸 | 芯纸预热缸 | 全自动 接纸机 | 天桥自动纠偏 | 快换抽屉式 单面瓦楞机 | 瓦辊 快换模块 | 电动液压 换辊叉车 | 四重预热器 | 重型三层涂胶机 | 重型 输送过桥 | 重型双面机 | 电脑薄刀 纵切压痕机 | 双电脑螺旋刀 横切机 | 双层大吊篮堆码机 | 制胶站系统 | 蒸汽系统 | 电器控制柜系统 | 气源系统 |
数据参数:
1 | 大的的生产纸宽 | 1800mm | 2 | 设计生产速度 | 120m/min | |||
3 | 三层工作速度 | 90-120m/min | 4 | 五层工作速度 | 60-90m/min | |||
5 | 七层工作速度 | 50mm-60mm/min | 6 | 高换单速度 | 100m/min | |||
7 | 纵切分纸精度 | ±1mm | 8 | 横切切纸精度 | ±1mm | |||
备注
| 以上速度指标须达到:生产幅宽1800mm,符合以下用纸标准并保护设备受热件表面温度在175℃之条件 | |||||||
面纸指标 | 100-180g/㎡ 环压指数(N.m/g)≥8,(含水分8-10%) | |||||||
芯纸指标 | 80-160g/㎡ 环压指数(N.m/g)≥5.5,(含水分8-10%) | |||||||
里纸指标 | 90-160g/㎡ 环压指数(N.m/g)≥6,(含水分8-10%) | |||||||
9 | 楞型组合 | 客户自选 | ||||||
10 | 蒸汽要求 | 高压力16kg/cm² | 常用压力12kg/cm² | 用量4000kg/Hr | ||||
11 | 电力需求 | AC380V 50Hz 3PH | 装机容量≈220kw | 常用功率≈150kw | ||||
12 | 压缩空气 | 高压力9kg/cm² | 常用压力4-8kg/cm² | 用量1m³/min | ||||
13 | 占用空间 | 约85000mm*10000mm*500mm |
手机:17631731095
网址:www.cz-xkl.com
地址:河北省沧州市东光县城南3公里(105)国道西侧
邮箱:xingkailimachine@gmail.com